BG Series Large Ceiling Fans
High-Volume Airflow · Efficient Operation · Wide-Area Coverage
Voltage/Frequency: 220/380 V, 50/60 Hz
Fan Blades: 6 blades
Airflow Unit: m³/min
| Model No. | Power | Fan Diameter | Fan Blades | Maximum Speed | Airflow | Effective Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG7300 | 1.5 kW | 7.3 m / 24 ft | 6 pcs | 55 r/min | 15,500 m³/min | 700–800 m² |
| BG6100 | 1.2 kW | 6.1 m / 20 ft | 6 pcs | 60 r/min | 13,500 m³/min | 600–700 m² |
| BG5500 | 1.2 kW | 5.5 m / 18 ft | 6 pcs | 75 r/min | 11,500 m³/min | 500–600 m² |
| BG5000 | 0.9 kW | 5.0 m / 16 ft | 6 pcs | 80 r/min | 10,500 m³/min | 400–500 m² |
| BG4200 | 0.5 kW | 4.2 m / 14 ft | 6 pcs | 85 r/min | 7,200 m³/min | 300–400 m² |
| BG3600 | 0.5 kW | 3.6 m / 12 ft | 6 pcs | 90 r/min | 5,200 m³/min | 200–300 m² |
| BG3000 | 0.5 kW | 3.0 m / 10 ft | 6 pcs | 110 r/min | 4,100 m³/min | 100–200 m² |
Standard Specifications:
All BG Series models operate at 220/380 V, 50/60 Hz and are equipped with six fan blades.
Airflow is measured in m³/min.
All BG Series models operate at 220/380 V, 50/60 Hz and are equipped with six fan blades.
Airflow is measured in m³/min.










